| Kutsutaan, allu Sukupuoli, ori Syntynyt, 09.05.2006 Ikä, 24v (CAS) Painotus, askellaji Koulutustaso, western helppo, ko heB |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-32281 Väri, hopeanmusta Tuntomerkit, knprto, skt, 148cm Kasvattaja, Ionic Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Allu on kilteimpiä ja mukavimpia oreja mitä olen ikinä tavannut, hyväkäytöksisen herrasmiehen kanssa ei tule ongelmia, kuin hyvin harvakseltaan. Ollut koko ikänsä hyvin nopeasti oppiva ja kekseliäs poika ja imee helposti itseensä myös huonoja tapoja. Ne saa kuitenkin kytkettyä helposti pois, sillä Allu ottaa ensimmäisestä kiellosta heti vaarin, eikä jää toistelemaan tapaa. Taluttaessa orhi kulkee kiltisti vierellä, mutta kuikuilee samalla hieman mitä tammaväki puuhailee ja saattaa johonkin väliin esittää riikinkukkotanssiaan. Kovin orimainen ei Allu kuitenkaan ole, vain sen mitä tarvii. Hoitajaan ori ei suhtaudu sen kummemmin, puhistelee ja tuhistelee seisoskellessaan käytävällä tai karsinassa ja ottaa kaiken mahdollisen rauhan irti huomiostaan. Satuloidessa saattaa aluksi hieman nyrpistellä turpaansa, mutta ei pure tai potkaise.
Ratsuna Allu hiukan rajumpi kaveri, jonka kanssa näppärä sormituntuma ja ajatus sekunnin edellä ovat valttia. Saadessaan jotain päähään ei ori kaihda keinoja. Vaikka maasta käsin ori onkin kuin enkeli, sen ratsuminä on rodeohevosen tasolla. Koko ratsastuksen idea tämän hevosen kanssa on saada se keskittymään, jonka kautta sen taidot westernhevosena pääsevät oikeuksiin.
| i. Arizona Ion † rmp, hm, 149cm |
ii. Grand Canyon Coyote † | iii. Colorado River evm |
| iie. Emmie Slattery evm | ||
| ie. Darkest Mocha † | iei. Coffee Break evm | |
| iee. Madam Magic evm | ||
| e. Java Ion † rmp, hrnpäis, 147cm |
ei. Samba di Janeiro † | eii. Rio Carneval Dancer evm |
| eie. Artistic Line evm | ||
| ee. Verge's Juvenile † | eei. Verge's Hole-In-One evm | |
| eee. Verge's Jewelry evm |
| 12.08.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 36/40 |
| 13.08.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 8/33 |
| 20.08.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 19/47 |
| 10.12.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 39/50 |
| 18.12.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 37/40 |
| 18.12.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 14/45 |
| 27.12.07 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 32/75 |
| 27.12.07 | kutsu | WRJ Halter Helppo | 59/78 |
| 15.01.08 | kutsu | WRJ Barrel racing Helppo | 2/33 |
| 15.01.08 | kutsu | WRJ Pole bending Helppo | 11/35 |
| 30.03.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 40/50 |
| 06.04.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 38/39 |
| 27.04.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 9/30 |
| 27.04.08 | kutsu | WRJ Pole Bending Helppo | 17/25 |
| 27.04.08 | kutsu | WRJ Western Pleasure Helppo | 18/34 |
| 28.05.08 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 71/79 |
| 28.05.08 | kutsu | WRJ Western Pleasure Helppo | 53/65 |
| 29.05.08 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 44/68 |
| 29.05.08 | kutsu | WRJ Reining Helppo | 35/72 |
| 11.06.08 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 50/59 |
| 13.07.08 | kutsu | WRJ Reining Helppo | 5/23 |
| 13.07.08 | kutsu | WRJ Trail Helppo | 7/21 |
| 15.07.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 21/100 |
| 17.07.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 54/100 |
| 18.07.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 39/100 |
| 19.07.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing Helppo | 51/100 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Reining | 45/124 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Western Pleasure | 23/98 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Barrel Racing | 12/41 |
| 12.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 13/24 |
| 16.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 16/21 |
| 19.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 14/27 |
| 21.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 6/30 |
| 25.02.09 | kutsu | WRJ Trail | 27/45 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Reining | 13/42 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Trail | 6/42 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 18/24 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 19/23 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Reining | 37/40 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Western Pleasure | 17/27 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Trail | 2/40 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 34/35 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 18/30 |
| 28.07.09 | kutsu | WRJ Reining | 14/32 |
| 28.07.09 | kutsu | WRJ Western Pleasure | 9/33 |
| 28.07.09 | kutsu | WRJ Trail | 31/34 |
| 28.07.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 5/32 |
| 22.10.07 | kutsu | ARJ 3-käynti | 20/32 |
| 22.10.07 | kutsu | ARJ 3-käynti | 22/40 |
| 07.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/22 |
| 09.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/22 |
| 10.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/31 |
| 15.11.07 | kutsu | ARJ Amble | 9/19 |
| 16.11.07 | kutsu | ARJ Amble | 10/20 |
| 17.11.07 | kutsu | ARJ Amble | 7/8 |
| 18.11.07 | kutsu | ARJ Amble | 3/20 |
| 18.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/23 |
| 19.11.07 | kutsu | ARJ Amble | 12/20 |
| 27.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/31 |
| 19.12.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/19 |
| 30.12.07 | kutsu | Sekakäynti | 7/34 |
| 01.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/9 |
| 03.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/9 |
| 05.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/9 |
| 11.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/27 |
| 12.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/5 |
| 24.01.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 8/51 |
| 27.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/14 |
| 12.02.08 | kutsu | ARJ Amble | 5/7 |
| 29.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/33 |
| 30.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/33 |
| 22.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/40 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 10/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 2/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 25/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 3/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 32/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 1/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 17/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 9/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 23/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 12/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/33 |
| 24.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/40 |
| 26.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 41/41 |
| 05.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/49 |
| 06.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/49 |
| 07.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/44 |
| 10.06.08 | kutsu | ARJ Amble | 3/13 |
| 13.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/17 |
| 15.06.08 | kutsu | ARJ Amble | 6/6 |
| 24.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/12 |
| 26.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/36 |
| 27.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/30 |
| 28.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/31 |
| 12.07.08 | kutsu | ARJ Amble | 4/17 |
| 18.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup I, Amble | 10/15 |
| 19.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup II, Amble | 10/15 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup III, Amble | 15/15 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 23/43 |
| 22.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 29/43 |
| 24.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 19/43 |
| 26.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 33/43 |
| 28.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 30/43 |
| 31.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 7/16 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 3/15 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 13/16 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 11/15 |
| 20.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/40 |
| 23.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/40 |
| 26.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/32 |
| 28.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/33 |
| 30.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/33 |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/28 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/37 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/47 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 46/55 |
| 15.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/38 |
| 19.10.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/54 |
| 20.10.08 | kutsu | ARJ Askellajimestaruus kars. Sekakäynti | 5/8 |
| 20.10.08 | kutsu | ARJ Askellajimestaruus Sekakäynti | 5/5 |
| 01.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 9/11 |
| 10.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 6/8 |
| 28.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/28 |
| 28.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 9/10 |
| 30.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/28 |
| 30.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/33 |
| 26.12.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/21 |
| 28.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/33 |
| 31.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/39 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/51 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 23/49 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/54 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 7/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 26/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 47/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 22/54 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 16/21 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/40 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 13/36 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/18 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/34 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 24/36 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/21 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/40 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 30/36 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/21 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/40 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 20/36 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/21 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/40 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 11/36 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 20/21 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/40 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 20/36 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/31 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/51 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 41/47 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/31 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/51 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 31/47 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/31 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/51 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 45/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/31 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 37/51 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 44/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 39/40 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 9/22 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/41 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/31 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 10/23 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/33 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 31/31 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 10/22 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/33 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 25/36 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/29 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/43 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/24 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/37 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 13/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/24 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 10/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/7 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/24 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 36/37 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 34/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/24 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 29/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/24 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 27/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 4/24 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 2/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/24 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 6/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 6/24 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 37/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 4/24 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 24/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 16/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/24 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 8/37 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/38 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/48 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 20/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/38 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 21/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 25/38 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 39/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 26/38 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 1/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/38 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 36/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 7/48 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/39 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/50 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 46/49 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/39 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/50 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 30/49 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 37/38 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/48 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 6/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 32/38 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 5/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/38 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 23/48 |
| 11.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/23 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/19 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/18 |
| 20.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/11 |
| 21.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/12 |
| 06.08.09 | kutsu | ARJ Amble | 16/25 |
| 06.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/42 |
| 29.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/26 |
| 30.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/26 |
| 31.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/26 |
| 01.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/26 |
| 02.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/26 |
| 03.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/26 |
| 10.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/15 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/15 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/45 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/15 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/45 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/3 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/3 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/15 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 45/45 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 11/13 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/35 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/13 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/35 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 8/13 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 34/34 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/13 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/35 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/34 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 7/13 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/34 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/13 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/34 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 1/13 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/34 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/13 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/34 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/13 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/34 |
| 21.10.07 | kutsu | VSHP Pleasure Galloway | 1/8 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Alabama Ion on virtuaalihevonen - Alabama Ion is a sim-game stable