
| Kutsutaan, chauvi Sukupuoli, tamma Syntynyt, 01.10.2006, USA Ikä, 16v (CAS) Painotus, yleis Koulutustaso, ko heA, re 100, me 80 |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-32287 Väri, hopeanmusta Tuntomerkit, tiprto, 150cm Kasvattaja, Ellis Donaugh Jr, Kentucky (veya) Omistaja, veya, Knoxdale Farm |
Chauvi käyttäytyy juuri niinkuin sen ulkonäöstäkin antaa olettaa, rauhallinen ja harkitsevainen tamma. Se onkin mukana monessa tallin tapahtumissa, sillä tämä neiti ei helposti hätkähdä. Hoitaa Chauvia saa niin karsinassa vapaana kuin käytävälläkin. Ei tapana purra tai potkia, mutta jos joku on pahasti pielessä saattaa yllättäen hampaat kalista. Jaloistaan Chauvi on hieman arahko eikä pidä mitenkään erikoisesti, kun ne harjataan ja kaviot puhdistetaan.
Herkkä ja tottelevainen ratsu, mutta varoo niitä jalkojaan. Varsinkin esteillä hyppää aina varman päälle ja pudotus on aina yksi hyppy pois tamman hypyistä. Kouluradoilla Chauvi kulkee nätisti, mutta arastelusta huolimatta esteet ovat enemmän sen juttu. Aluksi aina hyvin jäykkä takaosastaan ja tarvitsee monipuolisen lämmittelyn ennen työnteon aloittamista. Maastoesteitä tamma hieman kyseenalaistaa, mutta menee yli, vielä isommin marginaalein kuin rataesteillä. Kyydissä ei ole välttämättä helppo pysyä loikkien vuoksi ja joskus se saattaa intoutua pukittelemaan, pahuuttaan Chauvi ei kuitenkaan ratsastajaansa selästään pudota.
Historiaa..
Chauvin ei aluksi ollut tarkoitus tulla mukanani Eurooppaan, kun tuontirockyt kävin Amerikanmantereelta hakemassa kesällä 2007. Poikkesin pienellä kentuckylaisella farmilla toimittamassa heille erään tammavarsan ja Donaugh Jr sai puhuttua minut ympäri ostamaan toistaiseksi toimettomana seisoneen Chauvin pois nurkista.
| i. Noel Dazzled evm rmp, hm, 144cm |
ii. Noa B Dazz evm | iii. Jazzpop evm |
| iie. Rain Beau evm | ||
| ie. Trinity Lady evm | iei. Running Trim evm | |
| iee. Topaz Vixen evm | ||
| e. Feministic evm rmp, m, 152cm |
ei. Scootin Pharoe evm | eii. Scooter Bey evm |
| eie. Pharrel's Annete evm | ||
| ee. Fast Wise evm | eei. Hotspeed Escator evm | |
| eee. Mine Vice evm |
| 13.08.07 | kutsu | ERJ 60cm | 47/97 |
| 15.08.07 | kutsu | ERJ 70cm | 67/101 |
| 15.08.07 | kutsu | ERJ 80cm | 3/124 |
| 24.08.07 | kutsu | ERJ 70cm | 103/276 |
| 30.09.07 | kutsu | ERJ-cup 60cm | 22/349 |
| 03.10.07 | kutsu | ERJ 50-60cm | 159/189 |
| 31.10.07 | kutsu | ERJ-cup 60cm | 79/165 |
| 31.10.07 | kutsu | ERJ-cup 80cm | 22/195 |
| 31.10.07 | kutsu | ERJ 60cm | 49/137 |
| 26.11.07 | kutsu | ERJ 50-70cm | 35/50 |
| 02.12.07 | kutsu | ERJ-cup 80cm | 124/230 |
| 29.03.08 | kutsu | ERJ 60cm | 278/431 |
| 29.03.08 | kutsu | ERJ 80cm | 122/461 |
| 30.05.08 | kutsu | ERJ 80cm | 57/83 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 30/40 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 3/40 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 29/39 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 21/39 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 14/40 |
| 11.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 23/62 |
| 14.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 38/60 |
| 23.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 121/131 |
| 26.07.08 | kutsu | ERJ 80cm | 11/30 |
| 28.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 49/73 |
| 28.07.08 | kutsu | ERJ 70-80cm | 72/92 |
| 30.07.08 | kutsu | ERJ 50cm | 34/102 |
| 30.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 116/132 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 32/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 29/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 90cm | 22/32 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 30/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 31/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 90cm | 1/32 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 7/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 6/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 90cm | 3/32 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 1/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 6/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 90cm | 14/32 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 31/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 1/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 90cm | 21/32 |
| 27.09.08 | kutsu | ERJ 80cm | 1/52 |
| 31.10.08 | kutsu | ERJ 80cm | 120/236 |
| 01.11.08 | kutsu | ERJ 90cm | 18/38 |
| 01.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 20/26 |
| 10.11.08 | kutsu | ERJ 60cm | 31/46 |
| 10.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 40/54 |
| 11.11.08 | kutsu | ERJ 60cm | 43/46 |
| 11.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 12/54 |
| 10.12.08 | kutsu | ERJ 70cm | 59/60 |
| 10.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 1/60 |
| 14.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 13/23 |
| 18.12.08 | kutsu | ERJ 60cm | 19/45 |
| 27.12.08 | kutsu | ERJ 50cm | 12/75 |
| 08.01.09 | kutsu | ERJ 70-80cm | 1/37 |
| 09.02.09 | ERJ 80cm | 33/69 | |
| 10.02.09 | kutsu | ERJ 80cm | 56/67 |
| 12.02.09 | kutsu | ERJ 80cm | 9/40 |
| 13.02.09 | kutsu | ERJ 80cm | 21/40 |
| 14.02.09 | kutsu | ERJ 80cm | 21/40 |
| 28.03.09 | kutsu | ERJ 80cm | 20/30 |
| 29.03.09 | kutsu | ERJ 80cm | 11/30 |
| 30.03.09 | kutsu | ERJ 80cm | 2/30 |
| 07.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 10/50 |
| 08.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 49/50 |
| 09.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 39/50 |
| 10.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 11/50 |
| 11.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 19/50 |
| 12.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 48/50 |
| 13.04.09 | kutsu | ERJ 80cm | 45/50 |
| 07.06.09 | kutsu | ERJ 70cm | 35/58 |
| 07.06.09 | kutsu | ERJ 80cm | 38/45 |
| 30.08.07 | kutsu | KERJ aloittelijaluokka, avoin | 8/17 |
| 19.09.07 | kutsu | KERJ harrasteluokka, avoin | 17/40 |
| 20.09.07 | kutsu | KERJ aloittelijaluokka, avoin | 11/42 |
| 25.09.07 | kutsu | KERJ aloittelijaluokka, avoin | 30/41 |
| 21.10.07 | kutsu | KERJ aloittelijaluokka, avoin | 15/24 |
| 20.11.07 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 8/58 |
| 24.11.07 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 16/27 |
| 02.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 11/30 |
| 06.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 1/22 |
| 13.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 25/36 |
| 21.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 31/35 |
| 22.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 18/29 |
| 14.01.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 12/45 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Chauvinism on virtuaalihevonen - Chauvinism is a sim-game stable