
| Kutsutaan, sinna Sukupuoli, tamma Syntynyt, 06.08.2007, BE Ikä, 15v (CAS) Painotus, askellaji Koulutustaso, ko heB, re 80, me 60 |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-36409 Väri, ruunikko Tuntomerkit, ei merkkejä, 151cm Kasvattaja, Disa, Knoxdale Farm Omistaja, Disa, Knoxdale Yankees |
Pikkuprinsessamainen tamma, joka luulee olevansa maailmannapa, jonka ympärillä kaikki pyörii. Jos ruoka on vähänkin myöhässä tai taluttaessa ei saa napsaista paria voikukanlehteä mukaan siitä saa kyllä kuulla. Kekseliäänä eläimenä Sinna kyllä keksii tapoja ilmaista itseään. Huomio tammalle kyllä kelpaa, eikä isommat hälinät heilauta hevosta suuntaan jos toiseenkaan.
Herkkä tepastelija, joka pistää ratsastajan maksamaan pienimmästäkin virheestään. Kun homma sujuu tamman kanssa ei juurikaan ole ongelmia, ylittää hurjimmankin näköiset maastoesteet mukisematta, mutta kouluradalla Sinna ei jaksaisi hirveästi pyöriä, ja usein pinna palaa myös askellajikehässä.
Historiaa..
Ensimmäinen Knoxdalen aikana syntynyt kalliovuortenponikasvattini. Tammalla tähdätään ARJ- ja KERJ- kentille, mutta diivailijan kanssa on otettava rauhassa.
| i. Fred Flintstone rmp, prt, 152cm |
ii. Smokin Creep evm | iii. No Smoking evm |
| iie. Oaklea Crestweaver evm | ||
| ie. Good Red Wine evm | iei. Laddie Winedigger evm | |
| iee. Missey Reed evm | ||
| e. Corvettes Offshore rmp, rn, 149cm |
ei. Knicker Bocker evm | eii. Knick of Son evm |
| eie. Cinco in Virginia evm | ||
| ee. Corvettes Kissimmee evm | eei. Fourth Heaven evm | |
| eee. Firth Violet evm |
| 24.01.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 49/51 |
| 12.02.08 | kutsu | ARJ Amble | 6/7 |
| 29.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/33 |
| 30.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/33 |
| 22.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/40 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 11/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 4/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 16/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 18/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 14/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 18/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 28/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 11/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/33 |
| 24.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/40 |
| 26.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/41 |
| 05.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/49 |
| 06.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/49 |
| 07.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/44 |
| 14.06.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/10 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 26/43 |
| 22.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 18/43 |
| 24.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 35/43 |
| 26.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 7/43 |
| 28.07.08 | kutsu | ARJ, Sekakäynti | 31/43 |
| 20.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/40 |
| 23.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/40 |
| 26.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/32 |
| 28.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/33 |
| 30.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/33 |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/28 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/37 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/47 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 48/55 |
| 15.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/38 |
| 19.10.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/54 |
| 10.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/20 |
| 26.12.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 1/21 |
| 28.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/33 |
| 31.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/39 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 35/51 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/54 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 31/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 32/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 41/54 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/40 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/34 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/40 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/40 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/40 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 36/40 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/51 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 42/51 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/51 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/51 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/31 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 16/23 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 24/33 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 29/31 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 17/22 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/33 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/36 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 28/29 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/43 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 6/24 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/37 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 14/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/24 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 35/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 23/37 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 10/24 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/37 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 30/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/24 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 12/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 17/24 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 36/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 21/24 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 12/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/24 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 34/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 13/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/24 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 31/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/24 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 14/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/24 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/37 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 34/38 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 10/38 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/38 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 34/38 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 31/38 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/39 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/39 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/38 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 21/38 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 28/38 |
| 11.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 16/23 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 14/18 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/45 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/45 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 37/45 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/35 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/35 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/35 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/35 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/34 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/34 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/34 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/34 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/34 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/34 |
| 04.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 32/35 |
| 05.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 10/35 |
| 06.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 18/35 |
| 07.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 12/35 |
| 08.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 33/35 |
| 09.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 11/35 |
| 10.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 29/35 |
| 11.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 19/35 |
| 12.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 22/35 |
| 13.09.10 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 9/35 |
| 11.02.08 | kutsu | KERJ Aloittelija | 6/13 |
| 25.03.08 | kutsu | KERJ Aloittelija | 20/36 |
| 15.04.08 | kutsu | KERJ Aloittelija | 14/36 |
| 16.04.08 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 34/36 |
| 26.04.08 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 2/23 |
| 01.05.08 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 19/36 |
| 07.05.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 9/35 |
| 17.05.08 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 18/26 |
| 15.06.08 | kutsu | KERJ Aloittelija, avoin | 3/30 |
| 15.06.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 11/45 |
| 05.08.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 15/24 |
| 25.10.08 | kutsu | KERJ-cup Harraste, avoin | 8/87 |
| 28.01.09 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 22/40 |
| 17.02.09 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 15/59 |
| 18.02.09 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 36/59 |
| 19.02.09 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 2/59 |
| 26.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 1/12 |
| 26.05.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 24/27 |
| 28.05.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 2/24 |
| 10.07.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 12/13 |
| 08.07.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 3/14 |
| 18.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 61/67 |
| 19.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 39/66 |
| 20.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 8/67 |
| 21.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 58/66 |
| 22.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 69/70 |
| 23.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 1/70 |
| 24.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 26/80 |
| 25.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 26/75 |
| 26.08.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 21/74 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Knoxdale Cincinnati on virtuaalihevonen - Knoxdale Cincinnati is a sim-game horse