
| Kutsutaan, dingo Sukupuoli, tamma Syntynyt, 23.08.2007, BE Ikä, 14v (CAS) Painotus, askellaji Koulutustaso, ko heB, re 100, me 60 |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-36411 Väri, punarautias Tuntomerkit, thia, skt, 152cm Kasvattaja, Disa, Knoxdale Farm Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Dingo ei turhaan ylpistele lempinimellään. Velmu poikatyttö, jolla on aina kujeet mielessään ihmisten riesaksi. Aitakarkuri, pullistelija.. Joka päivälle on jotain uutta. Jos positiivisesti ajattelee, Dingo piristää roimasti tallin ilmapiiriä.
Oppii helposti uusia asioita ja osaa käyttäytyä ratsastaessa, mutta kun tamma innostuu valtavasti jostakin, se unohtaa täysin, että selässä on joku ihminenkin. Esteitä nähdessään tamma koheltaa yli pää viidentenä jalkana, ja peltolaukoista on ehkä jo turha puhua mitään.
Historiaa..
Pikkukeppostelija jäi kotiin siitostammaksi ja hoitaa siinä samalla hyvällä mallilla myös kilpahevosen uraa.
| i. Fred Flintstone rmp, prt, 152cm |
ii. Smokin Creep evm | iii. No Smoking evm |
| iie. Oaklea Crestweaver evm | ||
| ie. Good Red Wine evm | iei. Laddie Winedigger evm | |
| iee. Missey Reed evm | ||
| e. Fancy Number rmp, vkk, 150cm |
ei. Call to Boss evm | eii. Jitterbug Bossback evm |
| eie. Call Me Later evm | ||
| ee. Piece of Love evm | eei. Half Perfection evm | |
| eee. Beatche's Suzie Q evm |
| 29.03.08 | kutsu | ERJ 50cm | 128/234 |
| 29.03.08 | kutsu | ERJ 60cm | 7/431 |
| 30.05.08 | kutsu | ERJ 60-70cm | 18/65 |
| 10.06.08 | kutsu | ERJ 50cm | 61/130 |
| 10.06.08 | kutsu | ERJ 60cm | 112/137 |
| 30.06.08 | kutsu | ERJ 50-60cm | 5/60 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 54/55 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 11/40 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 10/39 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 11/39 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 8/39 |
| 10.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 38/40 |
| 11.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 7/51 |
| 11.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 18/62 |
| 14.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 56/60 |
| 20.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 20/56 |
| 23.07.08 | kutsu | ERJ 50cm | 1/139 |
| 23.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 38/184 |
| 24.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 10/47 |
| 25.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 43/60 |
| 28.07.08 | kutsu | ERJ 60cm | 55/73 |
| 28.07.08 | kutsu | ERJ 70-80cm | 8/92 |
| 30.07.08 | kutsu | ERJ 50cm | 32/102 |
| 30.07.08 | kutsu | ERJ 70cm | 12/132 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 17/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 7/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 5/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 30/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 31/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 16/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 19/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 12/35 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 60cm | 3/33 |
| 07.08.08 | kutsu | ERJ 80cm | 22/35 |
| 24.09.08 | kutsu | ERJ 60cm | 20/30 |
| 26.09.08 | kutsu | ERJ 50cm | 35/40 |
| 27.09.08 | kutsu | ERJ 60cm | 4/46 |
| 31.10.08 | kutsu | ERJ 70cm | 66/143 |
| 31.10.08 | kutsu | ERJ 80cm | 45/236 |
| 10.11.08 | kutsu | ERJ 60cm | 20/46 |
| 10.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 21/54 |
| 11.11.08 | kutsu | ERJ 60cm | 14/46 |
| 11.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 45/54 |
| 11.11.08 | kutsu | ERJ 50cm | 32/57 |
| 18.11.08 | kutsu | ERJ 80cm | 45/59 |
| 06.12.08 | kutsu | ERJ 60cm | 1/40 |
| 06.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 28/40 |
| 06.12.08 | kutsu | ERJ 70cm | 18/22 |
| 10.12.08 | kutsu | ERJ 70cm | 18/60 |
| 10.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 5/60 |
| 14.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 1/23 |
| 18.12.08 | kutsu | ERJ 60cm | 34/45 |
| 18.12.08 | kutsu | ERJ 80cm | 45/58 |
| 27.12.08 | kutsu | ERJ 50cm | 46/75 |
| 08.01.09 | kutsu | ERJ 70-80cm | 17/37 |
| 18.01.09 | kutsu | ERJ 70-80cm | 67/92 |
| 09.02.09 | kutsu | ERJ 90cm | 2/83 |
| 10.02.09 | kutsu | ERJ 80cm | 5/67 |
| 10.02.09 | kutsu | ERJ 90cm | 33/44 |
| 28.03.09 | kutsu | ERJ 90cm | 24/30 |
| 29.03.09 | kutsu | ERJ 90cm | 18/30 |
| 30.03.09 | kutsu | ERJ 90cm | 27/30 |
| 07.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 17/50 |
| 08.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 20/50 |
| 09.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 22/50 |
| 10.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 1/50 |
| 11.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 48/50 |
| 12.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 37/50 |
| 13.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 6/50 |
| 14.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 11/22 |
| 16.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 8/99 |
| 16.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 90/100 |
| 20.04.09 | kutsu | ERJ 90cm | 29/30 |
| 26.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 27/50 |
| 27.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 27/50 |
| 28.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 9/50 |
| 29.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 28/50 |
| 30.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 25/50 |
| 31.05.09 | kutsu | ERJ 100cm | 5/50 |
| 02.06.09 | kutsu | ERJ 100cm | 2/50 |
| 03.06.09 | kutsu | ERJ 100cm | 16/50 |
| 04.06.09 | kutsu | ERJ 100cm | 1/50 |
| 07.06.09 | kutsu | ERJ 90cm | 24/41 |
| 21.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 29/80 |
| 21.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 10/80 |
| 21.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 43/80 |
| 22.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 70/80 |
| 22.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 32/80 |
| 22.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 78/80 |
| 23.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 57/80 |
| 23.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 24/80 |
| 23.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 60/80 |
| 24.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 51/80 |
| 24.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 79/80 |
| 24.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 65/80 |
| 25.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 80/80 |
| 25.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 3/80 |
| 25.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 13/80 |
| 26.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 74/80 |
| 26.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 71/80 |
| 26.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 46/80 |
| 27.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 74/80 |
| 27.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 4/80 |
| 27.07.09 | kutsu | ERJ 100cm | 68/80 |
| 01.08.09 | kutsu | ERJ 90cm | 4/28 |
| 10.08.09 | kutsu | ERJ 90cm | 2/48 |
| 10.08.09 | kutsu | ERJ 90-100cm | 32/49 |
| 10.08.09 | kutsu | ERJ 100cm | 5/50 |
| 11.08.09 | kutsu | ERJ 90cm | 19/50 |
| 11.08.09 | kutsu | ERJ 90-100cm | 36/50 |
| 11.08.09 | kutsu | ERJ 100cm | 31/50 |
| 12.08.09 | kutsu | ERJ 90cm | 25/50 |
| 12.08.09 | kutsu | ERJ 90-100cm | 6/50 |
| 12.08.09 | kutsu | ERJ 100cm | 18/50 |
| 28.11.09 | kutsu | ERJ-cup 90cm | 13/207 |
| 29.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/33 |
| 30.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/33 |
| 22.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/40 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 16/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 13/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 9/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 11/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 20/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 12/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 7/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 9/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 2/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/33 |
| 24.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/40 |
| 26.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/41 |
| 05.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/49 |
| 06.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/49 |
| 07.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/44 |
| 14.06.08 | kutsu | ARJ Amble | 4/10 |
| 26.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/36 |
| 27.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/30 |
| 28.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/31 |
| 12.07.08 | kutsu | ARJ Amble | 17/17 |
| 18.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Junior Cup I, Amble | 4/9 |
| 19.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Junior Cup II, Amble | 3/9 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Junior Cup III, Amble | 6/9 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 34/43 |
| 22.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/43 |
| 24.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/43 |
| 26.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/43 |
| 28.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/43 |
| 20.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/40 |
| 23.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/40 |
| 26.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/32 |
| 28.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/33 |
| 30.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/33 |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/28 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/37 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 47/47 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 47/55 |
| 15.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/38 |
| 19.10.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 42/54 |
| 01.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 6/11 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/51 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 37/40 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/34 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/40 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/40 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/40 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/40 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/51 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/51 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/51 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/51 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 16/40 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 17/22 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/41 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/38 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/38 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 35/38 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 24/38 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 26/38 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 33/39 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 33/39 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 34/38 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/38 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 35/38 |
| 11.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/23 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 7/18 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 45/45 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/45 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/45 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/35 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/35 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/35 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/35 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/34 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/34 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/34 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/34 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/34 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/34 |
| 17.04.08 | kutsu | KRJ Helppo C | 30/176 |
| 17.04.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 123/199 |
| 17.05.08 | kutsu | KRJ Helppo C | 22/24 |
| 25.05.08 | kutsu | KRJ Helppo C | 45/50 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Knoxdale California Dreamin on virtuaalihevonen - Knoxdale California Dreamin is a sim-game horse