
| Kutsutaan, leevi Sukupuoli, ori Syntynyt, 02.11.2006, ![]() Ikä, 19v (CAS) Painotus, askellaji ja kenttä (helppo) Koulutustaso, ko heA, re 105, me 100 |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-36410 Väri, hopeanruunikko Tuntomerkit, thia, plkk, 150cm Kasvattaja, Hawaian Ranch, Illinois (Disa) Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Leevi on hieman raakilemainen ja heittää herjaa voimastaan, vaikka vuosien varrella oriille on tullut varsin selväksi kuinka paljon papua sen ruumiissa on. Siksi kannattaakin taluttaessa pelata varman päälle ja käyttää ketjullista riimunnarua, joko suusta tai turvan ympäri, ettei hiukan arvaamaton ori pääse yllättämään. Mikään pahansisuinen Leevi ei ole, mutta aina pitää olla niin herrana talossa ja kerätä huomionkipeästi katseita.
Testaa usein ratsastajaansa, jospa pääsisi pomottamaan tätä, mutta jos antaa Leevin kokeilujen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin siitä ei ole suurempaa ongelmaa. Hieman laiskahkokin, mutta kisatilanteessa oriista löytyy jo potkua.
Historiaa..
Hianoaskelinen ori ei riehumisineen hurmannut ensisilmäyksellä, mutta kun ori pääsi liikkeelle olin jo aivan toista mieltä. Marraskuussa 2007 ori siirtyi omistukseeni pitkien keskusteluiden ja sentinvenytyksien jälkeen.
| i. Cold West Noel evm rmp, hm, 152cm |
ii. Sans Hadrick evm | iii. Fall Vacation evm |
| iie. Hattaway Emelita evm | ||
| ie. Love Run Cold evm | iei. Die Hard Bill evm | |
| iee. Sweet Sixteen evm | ||
| e. Sheila Crocodail evm rmp, trn, 149cm |
ei. York's Doadcroc evm | eii. NY Offline evm |
| eie. Baracuda Tropicana evm | ||
| ee. Snowhite Dress evm | eei. Like A Maniac evm | |
| eee. Blue-dressed Rock evm |
| 21.02.08 | kutsu | NJ Rmp-orit | 5/5, JS |
| 18.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/23 |
| 27.11.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/31 |
| 19.12.07 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/19 |
| 30.12.07 | kutsu | Sekakäynti | 20/34 |
| 01.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/9 |
| 03.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/9 |
| 05.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/9 |
| 11.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/27 |
| 12.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/5 |
| 24.01.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 5/51 |
| 27.01.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/14 |
| 12.02.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/9 |
| 29.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/33 |
| 30.04.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/33 |
| 22.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/40 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 36/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 10/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 28/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 1/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 2/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 2/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 13/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/33 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/36 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Amble | 4/18 |
| 23.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/33 |
| 24.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/40 |
| 26.05.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/41 |
| 05.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/49 |
| 06.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/49 |
| 07.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 23/44 |
| 14.06.08 | kutsu | ARJ Amble | 8/10 |
| 26.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/36 |
| 27.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/30 |
| 28.06.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/31 |
| 18.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup I, Amble | 2/15 |
| 19.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup II, Amble | 12/15 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ VKPY Cup III, Amble | 9/15 |
| 20.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/43 |
| 22.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/43 |
| 24.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/43 |
| 26.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 42/43 |
| 28.07.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/43 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/15 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/16 |
| 03.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/15 |
| 20.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/40 |
| 23.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 37/40 |
| 26.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/32 |
| 28.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/33 |
| 30.08.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/33 |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/28 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/37 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/47 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 52/55 |
| 15.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/38 |
| 19.10.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 41/54 |
| 20.10.08 | kutsu | ARJ Askellajimestaruus kars. Sekakäynti | 2/8 |
| 20.10.08 | kutsu | ARJ Askellajimestaruus Sekakäynti | 3/5 |
| 26.12.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 10/21 |
| 28.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/33 |
| 31.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/39 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/51 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 26/54 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 25/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 24/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/54 |
| 07.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/20 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 21/21 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/40 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 27/36 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/18 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 24/34 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 21/36 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/21 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/40 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 15/36 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/21 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 35/40 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 33/36 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 21/21 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/40 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 24/36 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Amble | |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/40 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 4/36 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/31 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 43/51 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 39/47 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/31 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/51 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 29/47 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 4/31 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 39/51 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 34/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/31 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/51 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 46/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 20/40 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 20/22 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/41 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/31 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/23 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/33 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/31 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/22 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/33 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 5/36 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/29 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/43 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/24 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/37 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 31/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/24 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 16/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 6/11 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/24 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/37 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 24/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/24 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 4/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/24 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 33/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 16/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 22/24 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 16/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/24 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 35/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 22/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 24/24 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/24 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 33/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 14/24 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 3/37 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/38 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/48 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 15/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 27/38 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 22/38 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 4/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 36/38 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 44/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 10/38 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 22/48 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/39 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/50 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 24/49 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 38/39 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/50 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 4/49 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 17/38 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/48 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 47/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 16/38 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 13/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/38 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 13/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 41/48 |
| 11.06.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/23 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/19 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/18 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 4/18 |
| 20.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/11 |
| 21.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/12 |
| 06.08.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/25 |
| 29.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/26 |
| 30.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/26 |
| 31.08.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/26 |
| 01.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/26 |
| 02.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/26 |
| 03.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 16/26 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/15 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/15 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/3 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/3 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 7/15 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 7/13 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/35 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/35 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 11/13 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/34 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 8/13 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 32/35 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/13 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/34 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/13 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/34 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/34 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/8 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/34 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/13 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 27/34 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 22/34 |
| 15.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 39/40 |
| 28.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 29.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 7/13 |
| 30.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 2/13 |
| 01.12.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 9/13 |
| 02.12.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/13 |
| 03.12.09 | kutsu | ARJ Monikäynti | 4/21 |
| 24.11.07 | kutsu | KERJ Aloittelijaluokka | 14/27 |
| 29.11.07 | kutsu | KERJ Harrasteluokka | 4/30 |
| 02.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 20/30 |
| 06.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 6/22 |
| 07.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 17/23 |
| 13.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 36/36 |
| 21.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 19/35 |
| 22.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 15/29 |
| 25.12.07 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 24/38 |
| 25.12.07 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 23/38 |
| 13.01.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 18/44 |
| 14.01.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 44/45 |
| 27.01.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 9/25 |
| 11.02.08 | kutsu | KERJ Harraste | 2/12 |
| 15.04.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 19/36 |
| 16.04.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 28/36 |
| 23.04.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 12/51 |
| 26.04.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 2/23 |
| 30.04.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 15/46 |
| 01.05.08 | kutsu | KERJ Harraste, avoin | 3/17 |
| 07.05.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 15/21 |
| 17.05.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 20/29 |
| 04.06.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 7/34 |
| 15.06.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 16/41 |
| 14.07.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 11/32 |
| 05.08.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 5/27 |
| 17.09.08 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 6/26 |
| 25.10.08 | kutsu | KERJ-cup Tutustumis, avoin | 75/87 |
| 28.01.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 34/40 |
| 17.01.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 11/32 |
| 26.01.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 5/20 |
| 10.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 15/48 |
| 17.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 49/56 |
| 18.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 42/56 |
| 19.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 52/56 |
| 20.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 3/9 |
| 26.02.09 | kutsu | KERJ Tutustumis, avoin | 2/12 |
| 26.05.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 4/28 |
| 28.05.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 11/25 |
| 08.07.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 1/22 |
| 10.07.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 18/20 |
| 17.10.09 | kutsu | KERJ Helppo, avoin | 2/21 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Lombardy Job on virtuaalihevonen - Lombardy Job is a sim-game horse