| Kutsutaan, lissa Sukupuoli, tamma Syntynyt, 23.05.2003, ![]() Ikä, 22v (CAS) Painotus, laukka (G2) Statistiikka, 28: 7-4-3-2, 954 000 ve |
Rotu, akhal-tekke Rekisterinumero, VH-24669 Väri, rautias Tuntomerkit, tiprto, skk, 151cm Kasvattaja, Annúndwen, Allu Express Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Lissa on luonteellisesti ehkä juuri sellainen mistä itse tykkään. Mitkään toimenpiteet eivät aiheuta ongelmia, sillä tamma kyllä osaa käyttäytyä. Hoitajan kanssa riittää juttua, hyvin sosiaalisesti Lissa on aina mukana ihmistenkin puuhissa. Neiti on hyvin kiltti, ei tekisi pahaa kärpäsellekkään, mutta pientä särmiä tammassa on joka piristää päivää. Taluttaessa askel nousee reippaasti, tuntemattomampi ihminen saattaa pelästyä, että se lähtee pian ryöstämään. Mitään todellista pelkoa ei siitä ole, Lissalla on vain vauhdikas ja pitkä askel. Satulaa laitettaessa korvat painuvat aluksi v¨hän luimuun, muttei sen suurempaa tee, ei edes yritä näykkiä. Kuolaimia laitettaessa tamma avaa suunsa jo valmiiksi!
Tamma on tarkasti kuulolla, kun ratsastaja on selkään noussut. Radalle mentäessä hiukan innostuu, mutta Lissan pokka kuitenkin kestää, eikä se lähde ryntäilemään ominpäin. Hyvin herkkä suustaan ja tulkitsee pienimmätkin kiristykset ja löysennykset ohjissa merkittäviksi käskyiksi. Siksi vaatiikin, että tuntee tamman hyvin mikäli sillä aikoo vaikkapa laukkakisoissa ratsastaa. Muualla kuin radalla ratsastettaessa Lissa on hieman rennompi, eikä oikein suhtaudu hommaan vakavasti. Maastoillessa saattaa revitellä isotkin pukit, jos kokee syytä riemuun.
Historiaa..
Allu Expressistä joskus heinä-elokuussa ostettu laukkatamma juoksi Grade I -lähdöissäkin, mutta lopulta hommasta alkoi mennä maku ja viettelee siitostamman päiviä korkein odotuksin.
| i. Kerilish evm at |
ii. Lareg evm | iii. Kaerlin evm |
| iie. Afela evm | ||
| ie. Trela evm | iei. Trerli evm | |
| iee. Venda evm | ||
| e. Lothei evm at |
ei. Olus evm | eii. Mierd evm |
| eie. Etaunnan evm | ||
| ee. Fre evm | eei. Tus evm | |
| eee. Ete evm |
| 08.04.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 5., 1 000ve |
| 19.04.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 8. |
| 22.04.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 9. |
| 25.04.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 10. |
| 28.04.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100, at | 5., 1 000ve |
| 29.04.07 | kutsu | LJ Allowance, sileä 10F, at+turk | 1/6, 50 000ve |
| 13.05.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 10F, at | 2/15, 18 000ve |
| 24.05.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 1/9, 10 000ve |
| 25.05.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2100m, at | 9/12 |
| 30.05.07 | kutsu | LJ Maiden, sileä 2600m, at | 10. |
| 03.06.07 | kutsu | LJ Allowance, sileä 10F | 4/7, 10 000 ve |
| 17.06.07 | kutsu | LJ Allowance, sileä 10F | 6/6 |
| 24.07.07 | kutsu | LJ Grade III, 10F D, muut laukkarodut | 1/5, 90 000 ve |
| 27.08.07 | kutsu | LJ Grade II, 10F D, at 3YO+ b | 2/3, 60 000 ve |
| 27.08.07 | kutsu | LJ Grade II, 2100m D, at 3YO+ b | 2/4, 54 000 ve |
| 30.09.07 | kutsu | LJ Grade III, 3000m D, at, turk, berb | 3/4, 20 000 ve |
| 01.10.07 | kutsu | LJ Grade III, 1800m, at, turk, berb | 1/4, 50 000 ve |
| 02.10.07 | kutsu | LJ Grade III, 4000m, at, turk, berb | 1/3, 50 000 ve |
| 14.10.07 | kutsu | LJ Grade II, 10F D, at, turk | 2/3, 90 000 ve |
| 31.11.07 | kutsu | LJ Grade II, 3000m D, at, turk, berb, tersk | 1/1, 100 000 ve |
| 14.12.07 | kutsu | LJ Grade I, 3000m D, at, turk, berb, tersk | 3/3, 60 000 ve |
| 16.12.07 | kutsu | LJ Grade III, 2100m D, at | 4/6, 40 000 ve |
| 01.01.07 | kutsu | LJ Grade I, 10F D, at, turk | 7/8 |
| 21.12.07 | kutsu | LJ Grade II, 3000m D, at, turk, berb, tersk | 1/3, 100 000 ve |
| 01.01.08 | kutsu | LJ Grade I, 10F D, at, turk | 5/8, 40 000 ve |
| 11.01.08 | kutsu | LJ Grade I, 3000m D, at | 4/7, 30 000 ve |
| 22.01.08 | kutsu | LJ Knoxdale's Crown, GI, 3000m D, at, turk, berb | 3/6, 120 000 ve |
| 01.02.08 | kutsu | LJ Grade I, 9F D, at, turk, berb, tersk | 6/6 |
| 13.02.08 | kutsu | LJ Grade I, 2000m D, at | 6/6 |
| 29.08.07 | kutsu | NJ akhal-teket t 4-10v | 7/11, KUMA, JS |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Lishvara on virtuaalihevonen - Lishvara is a sim-game horse