| Kutsutaan, oopi Sukupuoli, ori Syntynyt, 11.01.2008, RU Ikä, 18v (CAS) täyttänyt 3v 14.7.2008 Painotus, kouluratsastus Koulutustaso, ko Prix St. Georges |
Rotu, russian-based sport horse (ven 88,3%) Rekisterinumero, VH-53376 Väri, tummanpunarautias Tuntomerkit, knprto, korkeat skt, 161cm Kasvattaja, Laura R., Yélna Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Jo varsapihatossa huomasi, että kyseessä on hyvin dominoiva ja sukuunsa tullut ori. Lähes täydellinen kopio ronskista ja rehvakkaasta isoisoisästään, mutta täytyy antaa Oopille kuitenkin tunnustus pienestä kehityksestä parempaan suuntaan. Reuhtominen, viuhtominen ja pomppiminen ovat 24/7 tavaraa ja usein tuntuu, että koltiainen katsoo käskyt ja kuritukset läpi sormien. Onneksi ori ei kuitenkan käytä hampaitaan muuhun kuin ruokansa pureskeluun ja satunnaisten häiriköitten hiljentämiseen, jos nämä edes sattuvat olemaan kosketusetäisyydellä. Egoisaksikin Oopia voi kutsua, kun se rempseän machomaisesti kävelee pitkin tarhaansa ja katselee ylimielisesti muiden puuhia.
Juuri ratsastettavuuden kohdalla on tapahtunut suurin ero, diktaattorin elein käyttäytyvä hevonen muuttuu reippaaksi ja herkäksi, semmoiseksi jonka kanssa voikin edes harkita puurtavansa kisoissa, taikka viettää leppoisan maastolenkin. Tosin, turhasta jankkaamisesta ja sen sellaisesta menettää nopeasti malttinsa, jolloin kurvit muuttuvat todellakin suoriksi.
Historiaa..
Uuteen Vuoteen 2008 tuli roimasti piristystä, kun löysin Yélnasta tämän varsin mielenkiintoisen tapauksen. Orin suvussa on vanhoja nimiä yhdistettynä muutamiin uudempiin tulokkaisiin.
| i. SRG Petrol rbsh, prn, 161cm |
ii. Peian EQ † at |
iii. Peligroso at |
| iie. Tatyana EQ at | ||
| ie. SRG Rajna † rbsh |
iei. Raozava L † rbsh | |
| iee. Vytegra or | ||
| e. Anushka rbsh, trn, 160cm KRJ-II |
ei. Jarkonétt rbsh, |
eii. Jarkonov † rbsh, KTK-I |
| eie. Natalii BS rbsh, KTK-II | ||
| ee. Finétt † rbsh, YLA3 |
eei. Stratistiko evm budj | |
| eee. Chanétt † budj, YLA2, KRJ-II |
| 11.03.08 | kutsu | NJ Muut varsat | BIS3, LKV1, irtoSERT, JS |
| 22.07.08 | kutsu | NJ RBSH-orit | LKV4, KUMA, JS |
| 24.10.08 | kutsu | NJ RBSH-orit | LKV2, irtoSERT, JS |
| 10.01.09 | kutsu | NJ RBSH-orit | BIS1, MVA-SERT, JS |
| 11.07.08 | kutsu | KRJ Helppo C | 30/73 |
| 25.07.08 | kutsu | KRJ-cup Helppo C | 78/325 |
| 25.07.08 | kutsu | KRJ-cup Helppo B | 302/378 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 32/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 21/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 11/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 5/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 32/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 19/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 24/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 12/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 13/35 |
| 07.08.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 15/35 |
| 15.08.08 | kutsu | KRJ-cup Helppo B | 226/467 |
| 11.11.08 | kutsu | KRJ Helppo A | 3/50 |
| 15.11.08 | kutsu | KRJ-cup Helppo B | 244/311 |
| 15.11.08 | kutsu | KRJ-cup Helppo A | 8/262 |
| 18.11.08 | kutsu | KRJ Helppo A | 3/50 |
| 27.11.08 | kutsu | KRJ Helppo A | 26/30 |
| 23.12.08 | kutsu | KRJ KN Special | 22/35 |
| 23.12.08 | kutsu | KRJ Helppo B | 30/35 |
| 23.12.08 | kutsu | KRJ Helppo A | 1/35 |
| 01.01.09 | kutsu | KRJ Helppo B | 6/36 |
| 01.01.09 | kutsu | KRJ Helppo A | 38/63 |
| 09.01.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 18/80 |
| 16.01.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 6/100 |
| 16.01.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 56/100 |
| 20.01.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 60/100 |
| 11.02.09 | kutsu | KRJ Helppo A | 51/59 |
| 11.02.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 15/46 |
| 11.02.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 6/29 |
| 01.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 32/50 |
| 02.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 17/50 |
| 03.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 13/50 |
| 04.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 29/50 |
| 05.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 28/50 |
| 06.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 23/50 |
| 07.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 19/40 |
| 08.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 58/80 |
| 08.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 15/50 |
| 13.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 1/100 |
| 13.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 78/100 |
| 15.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 27/40 |
| 15.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 36/40 |
| 16.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 36/40 |
| 16.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 36/40 |
| 17.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 12/40 |
| 17.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 19/40 |
| 18.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 20/40 |
| 18.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 35/40 |
| 19.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 4/40 |
| 19.03.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 25/40 |
| 01.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 20/30 |
| 02.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 11/30 |
| 03.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 5/30 |
| 04.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 12/30 |
| 04.04.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 11/40 |
| 05.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 10/30 |
| 05.04.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 28/40 |
| 06.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 16/30 |
| 06.04.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 6/40 |
| 07.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 27/30 |
| 07.04.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 7/40 |
| 08.04.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 37/40 |
| 21.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 39/53 |
| 22.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 4/40 |
| 24.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 32/40 |
| 25.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 26/40 |
| 26.04.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 25/40 |
| 02.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 6/100 |
| 02.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 1/100 |
| 02.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 2/100 |
| 02.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 61/66 |
| 02.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 56/66 |
| 03.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 22/100 |
| 03.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 42/100 |
| 03.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 95/100 |
| 03.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 65/66 |
| 03.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 8/66 |
| 04.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 17/100 |
| 04.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 70/100 |
| 04.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 76/100 |
| 04.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 52/66 |
| 04.05.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 17/66 |
| 16.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 9/30 |
| 16.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 19/30 |
| 17.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 13/30 |
| 17.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 2/30 |
| 18.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 2/30 |
| 18.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 30/30 |
| 19.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 14/30 |
| 19.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 2/30 |
| 20.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 25/30 |
| 20.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 5/30 |
| 21.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa B | 5/30 |
| 21.05.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 7/30 |
| 08.06.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 1/5 |
| 30.09.09 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 4/31 |
| 02.12.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 34/39 |
| 02.12.09 | kutsu | KRJ Vaativa A | 1/36 |
| 15.10.10 | kutsu | KRJ Vaativa A | 12/60 |
| 15.10.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 26/60 |
| 16.10.10 | kutsu | KRJ Vaativa A | 1/60 |
| 16.10.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 44/60 |
| 17.10.10 | kutsu | KRJ Vaativa A | 23/60 |
| 17.10.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 51/60 |
| 18.10.10 | kutsu | KRJ Vaativa A | 59/60 |
| 18.10.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 6/60 |
| 06.12.10 | kutsu | KRJ Vaativa B | 39/50 |
| 07.12.10 | kutsu | KRJ Vaativa B | 7/50 |
| 08.12.10 | kutsu | KRJ Vaativa B | 20/50 |
| 12.12.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 17/50 |
| 13.12.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 22/50 |
| 14.12.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 22/50 |
| 15.12.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 14/50 |
| 16.12.10 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 3/50 |
| 21.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 1/40 |
| 21.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 5/40 |
| 22.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 36/40 |
| 22.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 34/40 |
| 23.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 38/40 |
| 23.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 10/40 |
| 24.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 13/40 |
| 24.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 37/40 |
| 25.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 34/40 |
| 25.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 7/40 |
| 25.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 21/30 |
| 25.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 26/100 |
| 25.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 51/100 |
| 26.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 70/100 |
| 26.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 76/100 |
| 26.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 20/40 |
| 26.02.11 | kutsu | KRJ Prix St. Georges | 29/40 |
| 26.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 4/30 |
| 27.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 4/30 |
| 27.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 16/100 |
| 27.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 59/100 |
| 28.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 5/100 |
| 28.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 45/100 |
| 28.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 27/30 |
| 29.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 7/30 |
| 30.02.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 21/30 |
| 01.03.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 30/100 |
| 01.03.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 14/100 |
| 02.03.11 | kutsu | KRJ Vaativa B | 84/100 |
| 02.03.11 | kutsu | KRJ Vaativa A | 6/100 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Opium Yél on virtuaalihevonen - Opium Yél is a sim-game horse