
| Kutsutaan, veku Sukupuoli, ori Syntynyt, 15.03.2007, USA Ikä, 18v (CAS) Painotus, askellaji ja western Koulutustaso, ko heB, re 70, me 60 |
Rotu, kalliovuortenponi Rekisterinumero, VH-48022 Väri, hopeanmusta Tuntomerkit, ei merkkejä, 157cm Kasvattaja, H. Ravines, Nevada (veya) Omistaja, Disa, Knoxdale Farm |
Itsevarma poika, joka tietää mitä tekee. Hieman kangistunut arvojärjestykseen, ylempiä kunnioittaa, mutta 'alempiarvoisia' pomottaa jo oikein olan takaa. Sen vuoksi onkin hyvin tärkeää, että Veku ei pääse ihmisen yläpuolelle, vaikka muuten hyvin kiltti ja ystävällinen kaveri onkin. Hoitaessakin vain nuokkuu paikallaan, eikä satulan- ja suitsien laittaminen aiheuta ongelmia.
Ratsastaessa Veku on hieman laiska oripoika, joka ei aina viitsisi pistää kaikkea peliin. Erityisesti kotipuolessa kulkee välillä, kuin etana tervassa. Usein osaa kuitenkin hieman terävöityä kilpailutilanteisiin.
Historiaa..
Elokuun puolessa välin päätin hakea taasen hieman uutta verta rapakon takaa ja Veku oli yksi niistä neljästä jenkkiponista, jotka tarttuivat matkaani.
| i. Yonder Window Breaks evm rmp, hm, 154cm |
ii. Until He Sleeps evm | iii. Pathville's Jon Jovi evm |
| iie. Loving Spoonful evm | ||
| ie. Pandora's Coffer evm | iei. Rubber Duck evm | |
| iee. Strangelove evm | ||
| e. Dame Marmelade evm rmp, m, 155cm |
ei. Old Rooster evm | eii. Brand New Buffalo evm |
| eie. Story of A Girl evm | ||
| ee. Crying Tragedy evm | eei. Rush Yank II evm | |
| eee. Oh Pretty evm |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/28 |
| 03.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/12 |
| 04.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/12 |
| 05.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/14 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/14 |
| 06.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/37 |
| 07.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 14/19 |
| 08.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 9/20 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/21 |
| 09.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/47 |
| 10.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/22 |
| 11.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 6/19 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/19 |
| 12.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/55 |
| 15.09.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/38 |
| 19.10.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/54 |
| 10.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 1/8 |
| 28.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/28 |
| 28.11.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 7/10 |
| 29.11.08 | kutsu | ARJ Amble | 2/12 |
| 30.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 25/28 |
| 30.11.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 21/33 |
| 19.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/26 |
| 26.12.08 | kutsu | ARJ 3-käynti | 14/21 |
| 28.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/33 |
| 31.12.08 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 11/39 |
| 11.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/51 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 46/54 |
| 20.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/54 |
| 21.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 15/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 15/54 |
| 22.02.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 37/54 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 1/21 |
| 20.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 6/36 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/21 |
| 21.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 9/36 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/21 |
| 22.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 2/36 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 21/21 |
| 23.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 21/36 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/21 |
| 24.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 14/36 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/21 |
| 25.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 17/36 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 25/31 |
| 26.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 18/47 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 5/31 |
| 27.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 3/47 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 9/31 |
| 28.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 15/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 25/31 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 3/47 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 8/40 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Amble | 3/22 |
| 29.03.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 39/41 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 10/31 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/23 |
| 01.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/33 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 19/31 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/22 |
| 02.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 29/33 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 15/36 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Amble | 2/29 |
| 03.04.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 12/43 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 17/24 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 20/37 |
| 02.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 33/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/24 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 17/37 |
| 03.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 3/11 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 18/24 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/37 |
| 04.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 12/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 20/24 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/37 |
| 05.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 18/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 8/24 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/37 |
| 06.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 31/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 23/24 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 31/37 |
| 07.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 14/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 6/24 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 2/37 |
| 08.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 2/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/24 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 3/37 |
| 09.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 12/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 12/24 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 1/37 |
| 10.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 34/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Amble | 19/24 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 19/37 |
| 11.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 16/37 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/48 |
| 30.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 11/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 38/48 |
| 31.05.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 17/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/48 |
| 01.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 13/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 4/48 |
| 02.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 5/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 28/48 |
| 03.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 28/48 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 48/50 |
| 04.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 49/49 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 10/50 |
| 05.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 44/49 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 5/48 |
| 06.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 22/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 40/48 |
| 07.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 23/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 30/48 |
| 08.06.09 | kutsu | ARJ Sekamonikäynti | 37/48 |
| 11.06.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 18/19 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Amble | 15/19 |
| 04.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 17/18 |
| 11.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 13/15 |
| 12.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 9/15 |
| 13.09.09 | kutsu | ARJ Amble | 11/15 |
| 20.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 8/11 |
| 21.07.09 | kutsu | ARJ Sekakäynti | 7/12 |
| 16.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/13 |
| 17.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 6/13 |
| 18.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 7/13 |
| 19.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/13 |
| 20.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/13 |
| 21.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 2/13 |
| 22.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 3/13 |
| 23.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 5/13 |
| 24.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 5/13 |
| 25.09.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 4/13 |
| 15.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 38/40 |
| 28.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 5/13 |
| 29.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 11/13 |
| 30.11.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 9/13 |
| 01.12.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 12/13 |
| 02.12.09 | kutsu | ARJ 3-käynti | 13/13 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Reining | 10/124 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Barrel Racing | 34/41 |
| 28.09.08 | kutsu | WRJ-cup Pole Bending | 34/40 |
| 12.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 24/24 |
| 12.12.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 10/14 |
| 12.12.08 | kutsu | WRJ Pole Bending | 7/10 |
| 16.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 10/21 |
| 16.12.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 13/13 |
| 16.12.08 | kutsu | WRJ Pole Bending | 3/9 |
| 19.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 24/27 |
| 19.12.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 9/12 |
| 19.12.08 | kutsu | WRJ Pole Bending | 5/15 |
| 21.12.08 | kutsu | WRJ Reining | 1/30 |
| 21.12.08 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 17/19 |
| 21.12.08 | kutsu | WRJ Pole Bending | 6/11 |
| 25.02.09 | kutsu | WRJ Reining | 36/53 |
| 25.02.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 18/37 |
| 25.02.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 1/35 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Reining | 34/42 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 12/24 |
| 27.02.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 21/23 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Reining | 6/40 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 22/35 |
| 18.07.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 10/30 |
| 01.10.09 | kutsu | WRJ Reining | 9/23 |
| 01.10.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 1/29 |
| 14.11.09 | kutsu | WRJ Reining | 27/59 |
| 14.11.09 | kutsu | WRJ Barrel Racing | 31/39 |
| 14.11.09 | kutsu | WRJ Pole Bending | 3/38 |
© WEBDESIGN BY INEJA'S 2008.
Leaving Las Vegas on virtuaalihevonen - Leaving Las Vegas is a sim-game horse